| Saarstraße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Sachsenstraße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Samlandstraße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Sandstraße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Saumweg | Pfarramt V – Peter und Paul
|
| Schäferstraße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Scheffelstraße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Schellingstraße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Schelmenstraße | Pfarramt V – Peter und Paul
|
| Schlehenweg | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Schleiermacherstraße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Schleifbrückenstraße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Schlesische Straße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Schmale Straße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Schopenhauerstraße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Schreinerstraße | Pfarramt III – Markuskirche
|
| Schubartstraße | Pfarramt I – Stadtkirche
|
| Schumannstraße | Pfarramt III – Markuskirche
|
| Schützenweg | Pfarramt I – Stadtkirche
|
| Schwabstraße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Schwalbenstraße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Sebastianstraße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Seilerstraße | Pfarramt III – Markuskirche
|
| Siebenbürgenstraße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Silcherstraße | Pfarramt III – Markuskirche
|
| Simmisweiler Straße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Spenglerstraße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Spitalstraße | Pfarramt I – Stadtkirche
|
| Spritzenhausplatz | Pfarramt I – Stadtkirche
|
| St.-Johann-Straße | Pfarramt III – Markuskirche
|
| Stadelgasse | Pfarramt I – Stadtkirche
|
| Stadionweg | Pfarramt I – Stadtkirche
|
| Stauffenbergstraße | Pfarramt V – Peter und Paul
|
| Steigerplatz | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Steigerweg | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Steimlestraße | Pfarramt III – Markuskirche
|
| Steinbeisstraße | Pfarramt I – Stadtkirche
|
| Storchenstraße | Pfarramt I – Stadtkirche
|
| Stuttgarter Straße | Pfarramt I – Stadtkirche
|
| Haus-Nr. 1 – 41 und 2 – 36 |
|
| Stuttgarter Straße | Pfarramt III – Markuskirche
|
| Haus-Nr. 43 – Ende und 38 – Ende |
|
| Sudetenstraße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Südl. Stadtgraben | Pfarramt I – Stadtkirche
|
|
|
| Tännichweg | Pfarramt I – Stadtkirche
|
| Taufbachstraße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Teckstraße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Telemannstraße | Pfarramt III – Markuskirche
|
| Thüringer Straße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Turmweg | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Turnstraße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
|
|
| Ulmenweg | Pfarramt I – Stadtkirche
|
| Ulmer Straße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Untere Wöhrstraße | Pfarramt III – Markuskirche
|
|
|
| Vogtlandstraße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
|
|
| Wacholderweg | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Walkstraße | Pfarramt II - Stadtkirche
|
| Haus-Nr. 1 – 19 und 2 – 22 |
|
| Walkstraße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Haus-Nr. 21 – Ende und 24 – Ende |
|
| Warthelandstraße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Weberlingstraße | Pfarramt V – Peter und Paul
|
| Weidenfelder Straße | Pfarramt I – Stadtkirche
|
| Weißdornweg | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Weiße Steige | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Wellandstraße | Pfarramt III - Markuskirche
|
| Haus-Nr. 1 – 9 |
|
| Wendelinusstraße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Westl. Stadtgraben | Pfarramt I – Stadtkirche
|
| Westpreußenstraße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Wielandstraße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Wiener Straße | Pfarramt I – Stadtkirche
|
| Wilhelm-Merz-Straße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Wilhelm-Zapf-Straße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Windmühlenstraße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Winkenhaldeweg | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Wischauer Straße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Wöllersteinweg | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Wundtweg | Pfarramt IV – Martinskirche
|
|
|
| Zebertstraße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Zeppelinstraße | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Ziegelstraße | Pfarramt V – Peter und Paul
|
| Haus-Nr. 1 – 99 und 2 – 100 |
|
| Ziegelstraße | Pfarramt IV – Martinskirche
|
| Haus-Nr. 101 – Ende und 102 – Ende |
|
| Zochentalweg | Pfarramt II – Stadtkirche
|
| Zum Wallenteich | Pfarramt IV – Martinskirche
|
|